Technical specifications of our FiberMark 24 system. The FiberMark 24 is a legacy system of Epilog Laser. See specifications on this unit below.
Zone de marquage | 24" x 12" (610 x 305 mm) |
Longueur focale (lentille F-Theta) | 3" (76.2 mm) |
Épaisseur maximale des matériaux | 5" (127 mm) |
Puissance du laser | 10, 20, 30, or 50 watts |
Type de laser | Solid State Pulsed Ytterbium Fiber Laser (air-cooled). |
Mode de fonctionnement | Pulsed 20-80 kHZ. |
Répétion (fréquence) | 20 kHZ - 100 kHz depending on the laser wattage. |
Capacité de mémoire intelligente | Multiple file storage up to 64 MB. Rolling buffer allows files of any size to be engraved. |
Air Assist | Fixez le compresseur d'air à notre système Air Assist pour supprimer la chaleur et les gaz combustibles de la surface de marquage en dirigeant un flux constant d'air comprimé sur la zone de marquage. |
Tableau de bord laser | Notre tableau de bord Laser Dashboard™ permet de commander les paramètres du système à partir d'un large éventail de logiciels, depuis les programmes de conception et les feuilles de calcul jusqu'aux progiciels de dessin assisté par ordinateur. |
Pointeur Red Dot | Since the laser beam is invisible, the Red Dot Pointer allows you to have a visual reference for locating where the laser will fire. |
Point d'origine modifiable | When engraving items that are not easily placed at the top corner of the laser, you can set a new home position by hand with the convenient Movable Home Position features on the FiberMark 24. |
Modes de fonctionnement | Raster, vector, or combined modes. |
Machine de commande de mouvement | Servomoteurs CC haute vitesse à boucle continue avec technologie d'encodage linéaire et rotative pour un positionnement précis. |
Paliers sur l'axe X | Ground and polished stainless steel long-lasting bearing system. |
Courroies | Courroies haute technologie en Kevlar Type B. |
Résolution | User controlled from 75 to 1200 dpi |
Commande de vitesse et de puissance | Computer or manually control speed and power in 1% increments to 100%. Raster and vector color mapping links speed, power and focus to any RGB color. |
Interface d'impression | 10 Base-T Ethernet or USB connection. Compatible with Windows XP/Vista/7/8/10. |
Dimensions (L x P x H) | 34.5" x 24.5" x 16" (876 x 622 x 406 mm) |
Poids | 120 lbs (55 kg) without stand |
Alimentation électrique | Auto-switching power supply accommodates 110 to 240 volts, 50 or 60 Hz, single phase. |
Poids maximal de la table | 200 lbs (90 kg) for static and 80 lbs (36 kg) for lifiting. |
Système de ventilation | External exhaust or internal filtration system is required via single 4" (101.6 mm) output port. |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?
2019 © Epilog Laser. Tous les droits sont réservés. Politique de confidentialité | Choisis ton pays | Plan du site