Technical specifications of our Fusion 32 and 40 systems. The Fusion 32/40 are legacy systems of Epilog Laser. See specifications on these unit below.
| Epilog Fusion 32 | Epilog Fusion 40 | |
| Zone de marquage | 32" x 20" (812 x 508 mm) |
40" x 28" (1016 x 711 mm) |
| Épaisseur maximale des matériaux | 14" (101.5 mm) | 13.25" (336 mm) |
| Source laser | 30, 40, 50, 60, 75 or 120 watt, CO2, air-cooled, all-metal Waveguide laser tube, 10.6 micrometers. | |
| Mémoire tampon intelligente | Store unlimited files up to 128MB. Rolling buffer allows files of any size to be engraved. | |
| Pilote et logiciel d'impression | Laser Dashboard, Epilog Control Center et Epilog Job Manager. | |
| Air Assist | Raccordé à un compresseur, notre système Air Assist intégré élimine la chaleur et les gaz combustibles de la surface de découpe en dirigeant sur elle un flux constant d'air comprimé. | |
| Pointeur Red Dot | Le faisceau du laser est invisible : le pointeur Red Dot des systèmes laser d'Epilog vous permet de disposer d'une référence visuelle pour voir exactement où pointe le faisceau. | |
| Modes de fonctionnement | Modes optimisés raster, vectoriel ou combiné pour réunir la gravure et la découpe dans une même tâche. | |
| Machine de commande de mouvement | Servomoteurs CC sans balai, haute vitesse à boucle continue utilisant la technologie de codage linéaire et rotatif pour un positionnement précis. | |
| Paliers sur l'axe X | Paliers autolubrifiants en acier inoxydable usiné et poli, avec revêtement en téflon. | |
| Interface d'impression | 10 Base-T Ethernet or USB connection. Compatible with Windows XP/Vista/7/8/10. | |
| Dimensions (L x P x H) | 52.5" x 35.5" x 40.75" (1334 x 851 x 1035 mm) | 60.5" x 41.25" x 42.25" (1537 x 1048 x 1073 mm) |
| Poids |
500 lbs (227 kg) Dual Source: 536 lbs (243 kg) |
643 lbs (292 kg) Dual Source: 679 lbs (308 kg) |
| Alimentation électrique | Auto-switching power supply accommodates 110 to 240 volts, 50 or 60 Hz, single phase. | |
| Ventilation | 650 CFM (1104 m3/hr)external exhaust to the outside or internal filtration system required. There are two output ports, each 4" in diamter. | |
| Classification laser | Class 2 Laser Product - 1 mW CW Maximum 600-700 nm. | |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?