Technical specifications of our FiberMark Fusion systems. The FiberMark Fusion is a legacy systems of Epilog Laser. See specifications on these unit below.
| Zone de marquage | 32" x 20" (812 x 508 mm) | |
| Épaisseur maximale des matériaux | 13.25" (336 mm) | |
| Source laser | 10, 20, 30 or 50 watts. | |
| Mémoire tampon intelligente | Store unlimited files up to 64MB. Rolling buffer allows files of any size to be engraved. | |
| Modes de fonctionnement | Modes raster, vectoriel ou combiné optimisés | |
| Machine de commande de mouvement | Servomoteurs CC sans balai, haute vitesse à boucle continue utilisant la technologie de codage linéaire et rotatif pour un positionnement précis. | |
| Paliers sur l'axe X | Ground and polished stainless steel bearing system. | |
| Courroies | Doublewide Kevlar (x-axis) and Steel Core (y-axis) belts. | |
| Resolutions | User controlled choice from 75 to 1200 dpi. | |
| Speed/Power | Computer or machine controlled speed and power in 1% increments to 100%. | |
| Interface d'impression | 10 Base-T Ethernet or USB Connection. Compatible with Windows XP/Vista/7/8/10. | |
| Dimensions (L x P x H) | 52.5" x 33.5" x 40.75" (1334 x 851 x 1035 mm) | |
| Poids |
500 lbs (227 kg) Dual Source: 536 lbs (243 kg) |
|
| Pointeur Red Dot | Le faisceau du laser est invisible : le pointeur Red Dot des systèmes laser d'Epilog vous permet de disposer d'une référence visuelle pour voir exactement où pointe le faisceau. | |
| Alimentation électrique | Auto-switching power supply accommodates 110 to 240 volts, 50 or 60 Hz, single phase. | |
| Ventilation | 650 CFM (1104 m3/hr)external exhaust to the outside or internal filtration system required. There are two output ports, each 4" in diamter. | |
| Classification laser | Class 2 Laser Product - 1 mW CW Maximum 600-700 nm. | |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?