Technical specifications of our Fusion Pro 32 laser system. The Fusion Pro 32 is a legacy system of Epilog Laser. See specifications on this unit below.
Zone de marquage | 32" x 20" (812 x 508 mm) |
Épaisseur maximale des matériaux | 12.25" (311 mm) |
Puissance du laser | CO2: 50, 60, 80, or 120 watt, air-cooled, metal Waveguide tube, 10.6 micrometers Fiber: 30 or 50 watt, air-cooled, includes collimator. 1064nm |
Logiciel | Laser Dashboard™, Epilog Job Manager™ |
Capacité de mémoire intelligente | Multiple file storage up to 64 MB. Engrave any file size. |
Modes de fonctionnement | Modes raster, vectoriel et combiné optimisés. |
Machine de commande de mouvement | Servomoteurs CC sans balai, haute vitesse à boucle continue utilisant la technologie de codage rotatif pour un positionnement précis. |
Paliers sur l'axe X | Paliers autolubrifiants en acier inoxydable usiné et poli, avec revêtement en téflon. Doubles blocs sur l’axe X pour une plus grande solidité. |
Courroies | Courroies d'entraînement de précision, haute technologie type B, double largeur en Kevlar. |
Résolution | User controlled from 75 to 1200 dpi |
Commande de vitesse et de puissance | 165 IPS with 5G acceleration. Computer-controlled in .001 increments up to 100%. Color mapping feature links Speed, Power, Frequency, Raster/Vector mode, & Air Assist On/Off settings to any RGB color. |
Interface d'impression | 10Base-T Ethernet, USB, or Wireless connection. |
Dimensions (L x P x H) | 54.6"x34.2"x42" (1387x869x1067mm) |
Poids | 400 lbs (182 kg) |
Alimentation électrique | Auto-switching power supply 110-240volts, 50 or 60Hz, single phase. |
Système de ventilation | One 400CFM upper output ports. One 400CFM lower port. Total 800CFM. All ports 4" (102mm) diameter. |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?