Technical specifications of our Legend 36EXT. The 36EXT is a legacy system of Epilog Laser. See specifications on this unit below.
| Zone de marquage | 36" x 24" (914 x 610 mm) |
|
| Épaisseur maximale des matériaux | 12" (305 mm) | |
| Maximum Material Thickness with Table Revmoved | 14" (355 mm) | |
| Puissance du laser | 30, 40, 50, 60, 75 or 120 watts | |
| Source laser | State-of-the-art, digitally controlled, air-cooled CO2 laser tubes are fully modular, permanently aligned and field replaceable. | |
| Mémoire tampon intelligente | Store unlimited files up to 64MB. Rolling buffer allows files of any size to be engraved. | |
| Permanent Job Save at the Laser | Store up to 10 jobs at the laser, each up to 2 MB in size. | |
| Air Assist | Raccordé à un compresseur, notre système Air Assist intégré élimine la chaleur et les gaz combustibles de la surface de découpe en dirigeant sur elle un flux constant d'air comprimé. | |
| Tableau de bord laser | The Laser Dashboard controls your Epilog Laser's settings from a wide range of software packages - from design programs to spreadsheet applications to CAD drawing packages. | |
| Pointeur Red Dot | Le faisceau du laser est invisible : le pointeur Red Dot des systèmes laser d'Epilog vous permet de disposer d'une référence visuelle pour voir exactement où pointe le faisceau. | |
| Point d'origine modifiable | Lorsque vous gravez des objets difficiles à placer dans l'angle supérieur du laser, vous pouvez définir un nouveau point d'origine sur votre machine Legend. | |
| Modes de fonctionnement | Modes optimisés raster, vectoriel ou combiné pour réunir la gravure et la découpe dans une même tâche. | |
| Machine de commande de mouvement | High-speed, continuous-loop, DC brushless servomotors using linear and rotary encoder technology for precise positioning. | |
| Paliers sur l'axe X | Ground and polished stainless steel long-lasting bearings. | |
| Interface d'impression | 10 Base-T Ethernet or USB connection. Compatible with Windows XP/Vista/7. | |
| Dimensions (L x P x H) | 50.5" x 33" x 42" (1283 x 838 x 1067 mm) - (120 watt: 36"/914 mm deep). | |
| Poids | 440 lbs (199 kg) | |
| Alimentation électrique | Auto-switching power supply accommodates 110 to 240 volts, 50 or 60 Hz, single phase. | |
| Super-Silent Cooling Fans | 64 db (not available on the 120 watt). | |
| Ventilation | External exhaust to the outside or internal filtration system required. There are two output ports, each 6" in diamter. | |
| Classification laser | Class 2 Laser Product - 1 mW CW Maximum 600-700 nm. |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?