Spécifications techniques de notre Légende 36EXT.L'36EXT est un ancien système d'Epilog Laser. Voir les spécifications de cet appareil ci-dessous.
Zone de marquage | 36" x 24" (914 x 610 mm) |
|
Épaisseur maximale des matériaux | 12" (305 mm) | |
Épaisseur maximale du matériau avec table Revmoved | 14" (355 mm) | |
Puissance du laser | 30, 40, 50, 60, 75 or 120 watts | |
Source laser | State-of-the-art, digitally controlled, air-cooled CO2 laser tubes are fully modular, permanently aligned and field replaceable. | |
Mémoire tampon intelligente | Store unlimited files up to 64MB. Rolling buffer allows files of any size to be engraved. | |
Sauvegarde permanente du travail au laser | Stockez jusqu'à 10 tâches sur le laser, chacune d'une taille maximale de 2 Mo. | |
Air Assist | Raccordé à un compresseur, notre système Air Assist intégré élimine la chaleur et les gaz combustibles de la surface de découpe en dirigeant sur elle un flux constant d'air comprimé. | |
Tableau de bord laser | Le tableau de bord laser contrôle les paramètres de votre Epilog Laser à partir d'une large gamme de progiciels - des programmes de conception aux applications de tableur en passant par les progiciels de dessin CAO. | |
Pointeur Red Dot | Le faisceau du laser est invisible : le pointeur Red Dot des systèmes laser d'Epilog vous permet de disposer d'une référence visuelle pour voir exactement où pointe le faisceau. | |
Point d'origine modifiable | Lorsque vous gravez des objets difficiles à placer dans l'angle supérieur du laser, vous pouvez définir un nouveau point d'origine sur votre machine Legend. | |
Modes de fonctionnement | Modes optimisés raster, vectoriel ou combiné pour réunir la gravure et la découpe dans une même tâche. | |
Machine de commande de mouvement | Servomoteurs CC sans balais à boucle continue à grande vitesse utilisant la technologie d'encodeur linéaire et rotatif pour un positionnement précis. | |
Paliers sur l'axe X | Roulements durables en acier inoxydable rectifiés et polis. | |
Interface d'impression | 10 Connexion Ethernet Base-T ou USB. Compatible avec Windows XP/Vista/ 7 . | |
Dimensions (L x P x H) | 50 . 5 " x 33 " x 42 " ( 1283 x 838 x 1067 mm) - ( 120 watt : 36 "/ 914 mm de profondeur). | |
Poids | 440 lbs (199 kg) | |
Alimentation électrique | Auto-switching power supply accommodates 110 to 240 volts, 50 or 60 Hz, single phase. | |
Ventilateurs de refroidissement super silencieux | 64 db (non disponible sur le 120 watt). | |
Ventilation | Échappement externe vers l'extérieur ou système de filtration interne requis. Il y a deux ports de sortie, chacun de 6 " de diamètre. | |
Classification laser | Class 2 Laser Product - 1 mW CW Maximum 600-700 nm. |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?