Technical specifications of our Mini 18, Mini 24, and Helix 24 systems, legacy systems of Epilog Laser. See specifications on these units below.
| Epilog Mini 18 | Epilog Mini 24 | Epilog Helix 24 | |
|---|---|---|---|
| Zone de marquage | 18" x 12" (457 x 305 mm) |
24" x 12" (610 x 305 mm) |
24" x 18" (610 x 457 mm) |
| Épaisseur maximale des matériaux | 4" (102 mm) | 5.5" (140 mm) | 8.5" (216 mm) |
| Pour des objets d'épaisseur maximale, retirez la table | 6" (152 mm) with a 17.5" x 10" (445 x 254 mm) engraving area. | 8" (203 mm) with a 23.5" x 11.75" (597 x 298 mm) engraving area. | 11" (279 mm) with a 23.5" x 17" (597 x 432 mm) engraving area. |
| Puissance du laser | 30 or 40 watts | 30, 40, 50, or 60 watts | 30, 40, 50, 60, or 80 watts |
| Source laser | State-of-the-art, digitally controlled, air-cooled CO2 laser tubes are fully modular, permanently aligned and field replaceable. | ||
| Capacité de mémoire intelligente | Multiple file storage up to 64 MB. Rolling buffer allows files of any size to be engraved. | ||
| Air Assist | Raccordé à un compresseur, notre système Air Assist intégré élimine la chaleur et les gaz combustibles de la surface de découpe en dirigeant sur elle un flux constant d'air comprimé. | ||
| Tableau de bord laser | Notre tableau de bord Laser Dashboard™ permet de commander les paramètres du système à partir d'un large éventail de logiciels, depuis les programmes de conception et les feuilles de calcul jusqu'aux progiciels de dessin assisté par ordinateur. | ||
| Pointeur Red Dot | Le faisceau du laser est invisible : le pointeur Red Dot des lasers Mini et Helix d'Epilog vous permet de disposer d'une référence visuelle pour voir exactement où pointe le faisceau. | ||
| Point d'origine modifiable | Lorsque vous devez graver des objets difficiles à positionner dans l'angle de la machine, il vous suffit de redéfinir manuellement le point d'origine : c'est une fonction standard des lasers de la série Legend. | ||
| Modes de fonctionnement | Modes raster, vectoriel ou combiné optimisés | ||
| Machine de commande de mouvement | Servomoteurs CC haute vitesse à boucle continue avec technologie d'encodage linéaire et rotative pour un positionnement précis. | ||
| Paliers sur l'axe X | Système de paliers NeverWear en acier inoxydable usiné et poli. | ||
| Courroies | Courroies haute technologie en Kevlar Type B. | ||
| Résolution | User controlled from 75 to 1200 DPI. | ||
| Commande de vitesse et de puissance | Computer or manually control speed and power in 1% increments to 100%. Vector color mapping links speed, power and focus to any RGB color. | ||
| Interface d'impression | 10 Base-T Ethernet or USB Connection. Compatible with Windows® XP/Vista/7/8/10. | ||
| Dimensions (L x P x H) | 27.8" x 26" x 13.5" (706 x 660 x 343 mm) |
34.5" x 26" x 16" (876 x 660 x 406 mm) |
36.5" x 32" x 39.8" (927 x 813 x 1011 mm) |
| Poids | 70 lbs (32 kg) 100 lbs (45.5 kg) w/stand |
90 lbs (41 kg) 120 lbs (55 kg) w/stand |
180 lbs (82 kg) |
| Alimentation électrique | Auto-switching power supply accommodates 110 to 240 volts, 50 or 60 Hz, single phase. | ||
| Poids maximal de la table | The Mini 18 and 24 have a static table weight of 50 lbs (22.7 kg) and a lifting table weight of 25 lbs (11.5 kg). | The Helix 24 has a static table weight of 70 lbs (32 kg) and a lifting table weight of 30 lbs (14 kg). | |
| Niveau sonore normal | 59 db | 59 db | 62 db |
| Système de ventilation | 350 - 400 CFM (595-680 m3/hr) external exhaust to the outside or internal filtration system is required. There is one output port, 4" in diameter. | 350 - 400 CFM (595-680 m3/hr) external exhaust to the outside or internal filtration system is required. There is one output port, 4" in diameter. | |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?