Technical specifications of our Zing 16/24 laser systems. The Zing 16/24 are legacy systems of Epilog Laser. See specifications on this unit below.
Epilog Zing 16 | Epilog Zing 24 | |
---|---|---|
Zone de marquage | 16" x 12" (406 x 305 mm) |
24" x 12" (610 x 305 mm) |
Épaisseur maximale des matériaux | 4.5" (114 mm) | 7.75" (197 mm) |
Puissance du laser | 30 or 40 watts | 30, 40, 50, or 60 watts |
Source laser | State-of-the-art, digitally controlled, air-cooled CO2 laser tubes are fully modular, permanently aligned and field replaceable. | |
Capacité de mémoire intelligente | Multiple file storage up to 64 MB. Rolling buffer allows files of any size to be engraved. | |
Air Assist | Raccordé à un compresseur, notre système Air Assist intégré élimine la chaleur et les gaz combustibles de la surface de découpe en dirigeant sur elle un flux constant d'air comprimé. | |
Tableau de bord laser | Notre tableau de bord Laser Dashboard™ permet de commander les paramètres du système à partir d'un large éventail de logiciels, depuis les programmes de conception et les feuilles de calcul jusqu'aux progiciels de dessin assisté par ordinateur. | |
Pointeur Red Dot | Le faisceau du laser est invisible : le pointeur Red Dot du laser Epilog Zing vous permet de disposer d'une référence visuelle pour voir exactement où pointe le faisceau. | |
Point d'origine modifiable | Si vous devez graver des articles difficiles à positionner dans le coin supérieur du laser, déplacez tout simplement le point d'origine grâce à la fonction pratique qui équipe tous les lasers Epilog Zing. | |
Modes de fonctionnement | Modes raster, vectoriel ou combiné optimisés | |
Machine de commande de mouvement | Micromoteurs pas-à-pas haute vitesse. | |
Paliers sur l'axe X | Patins à roulement à billes blindés sur un guide en céramique recouvert d'aluminium. | |
Courroies | Courroies haute technologie en Kevlar Type B. | |
Résolution | User controlled from 100 to 1000 dpi. | |
Commande de vitesse et de puissance | Computer or manually control speed and power in 1% increments to 100%. Vector color mapping links speed, power and focus to any RGB color. | |
Interface d'impression | 10 Base-T Ethernet or USB Connection. Compatible with Windows® XP/Vista/7/8/10. | |
Dimensions (L x P x H) | 28.75" x 22.125” x 11.75” (730 x 562 x 298 mm) |
38" x 27.25" x 15" (965 x 692 x 381 mm) |
Poids | 95 lbs (43 kg) | 140 lbs (64 kg) |
Alimentation électrique | Auto-switching power supply accommodates 110 to 240 volts, 50 or 60 Hz, single phase. | |
Poids maximal de la table | The Zing 16 and 24 have a static table weight of 50 lbs (22.7 kg) and a lifting table weight of 25 lbs (11.5 kg). | |
Système de ventilation | 350 - 400 CFM (595-680 m3/hr) external exhaust to the outside or internal filtration system is required. There is one output port, 4" in diameter. |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?